Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2016 | M Resto-Bar | 0 | 1 | 18.1 | 27 | 0 | 4 | 9 | 17 | 6 | 2.29 |
| 2017 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4.80 |
| 2019 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.50 |
| 2020 | Jobbyn | 3 | 1 | 29.1 | 61 | 2 | 0 | 7 | 32 | 28 | 6.68 |
| 2021 | Larochelle Electrique | 5 | 2 | 40.0 | 83 | 7 | 10 | 7 | 61 | 45 | 7.88 |
| 2022 | Evaluation MS | 1 | 1 | 19.0 | 41 | 1 | 5 | 5 | 23 | 16 | 5.89 |
| 2023 | Evaluation MS | 0 | 2 | 10.0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 11 | 11 | 7.70 |
| 2024 | Evaluation MS | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.60 |
| 2025 | Evaluation MS | 1 | 0 | 9.2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5.07 |
| Total | | 10 | 7 | 145.0 | 276 | 13 | 30 | 34 | 170 | 126 | 6.08 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
| 2026-06-04 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 6.0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 |
| 2026-06-02 | GrowthEco | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 | AC21 Rénovations | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | CM Électrique | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|