Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2022 | Sports Experts Dix30 | 20 | 67 | 31 | 2 | 6 | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.456 | 0.463 |
| 2023 | CM Électrique | 20 | 76 | 31 | 8 | 2 | 0 | 14 | 21 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.418 | 0.408 |
| 2024 | Evaluation MS | 23 | 74 | 39 | 7 | 1 | 1 | 19 | 27 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.549 | 0.527 |
| 2025 | Jobbyn | 26 | 90 | 40 | 7 | 2 | 0 | 20 | 22 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.447 | 0.444 |
| Total | | 89 | 307 | 141 | 24 | 11 | 1 | 64 | 90 | 10 | 5 | 28 | 7 | 0 | 0.467 | 0.459 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2023 | CM Électrique | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.238 |
| Total | | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.238 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|