Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2021 | Go Plex | 20 | 72 | 36 | 8 | 3 | 1 | 25 | 18 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0.526 | 0.500 |
| 2022 | Go Plex | 25 | 83 | 30 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.427 | 0.361 |
| 2023 | Go Plex | 24 | 78 | 31 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.466 | 0.397 |
| 2024 | Go Plex | 26 | 94 | 40 | 7 | 3 | 0 | 36 | 17 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.462 | 0.426 |
| 2025 | Go Plex | 25 | 83 | 40 | 9 | 4 | 1 | 26 | 30 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0.495 | 0.482 |
| 2026 | AC21 Rénovations | 10 | 34 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.568 | 0.529 |
| Total | | 130 | 444 | 195 | 34 | 13 | 2 | 151 | 94 | 40 | 2 | 48 | 12 | 2 | 0.480 | 0.439 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2021 | Go Plex | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| 2022 | Go Plex | 8 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.643 | 0.591 |
| 2024 | Go Plex | 11 | 39 | 17 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.488 | 0.436 |
| 2025 | Go Plex | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.556 |
| Total | | 25 | 81 | 40 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 7 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0.538 | 0.494 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-06-22 | Evaluation MS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2026-06-15 | CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-06-13 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
| 2026-06-12 | *CM Électrique | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2026-06-11 | GrowthEco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
| 2026-06-09 | CM Électrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2026-06-05 | Boston Pizza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026-06-01 | Go Plex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 2026-05-26 | Clinique Symbio Santé | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
| 2026-05-21 | Evaluation MS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
| 2026-05-15 | Boston Pizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
|
|