Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2021 | Sports Experts Dix30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 2022 | Larochelle Electrique | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 2023 | Créditmatik | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.364 |
| 2024 | GrowthEco | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.227 | 0.227 |
| 2025 | Pro Hypothèque | 9 | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.452 | 0.414 |
| Total | | 23 | 71 | 22 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.347 | 0.310 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-05-21 | Pro Hypothèque | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-05-19 | GrowthEco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
|
|