Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2021 | Boston Pizza | 20 | 57 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.388 | 0.316 |
| 2022 | Evaluation MS | 14 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.289 | 0.244 |
| 2023 | Evaluation MS | 23 | 62 | 15 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.342 | 0.242 |
| 2024 | CM Électrique | 25 | 85 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.291 | 0.294 |
| 2025 | Go Plex | 6 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.524 | 0.474 |
| Total | | 88 | 264 | 77 | 19 | 0 | 1 | 52 | 42 | 23 | 15 | 25 | 7 | 0 | 0.342 | 0.292 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2021 | Boston Pizza | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| 2022 | Evaluation MS | 7 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.364 | 0.381 |
| 2024 | CM Électrique | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2025 | Go Plex | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 |
| Total | | 13 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.317 | 0.308 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|