Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2019 | Jobbyn | 25 | 76 | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0.313 | 0.289 |
| 2020 | Montmorency Ford | 19 | 56 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.322 | 0.304 |
| 2021 | LHCL | 21 | 55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.406 | 0.309 |
| 2022 | Jobbyn | 25 | 77 | 26 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.370 | 0.338 |
| 2023 | Go Plex | 26 | 88 | 34 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.413 | 0.386 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 28 | 84 | 27 | 6 | 2 | 0 | 17 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0.356 | 0.321 |
| 2025 | GrowthEco | 25 | 75 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 0.253 |
| 2026 | Clinique Symbio Santé | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| Total | | 171 | 518 | 163 | 27 | 5 | 1 | 71 | 74 | 23 | 67 | 32 | 6 | 5 | 0.348 | 0.315 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2019 | Jobbyn | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.250 |
| 2022 | Jobbyn | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.273 | 0.200 |
| 2025 | GrowthEco | 12 | 35 | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.543 |
| Total | | 27 | 73 | 31 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.447 | 0.425 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-05-22 | *Go Plex | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-22 | CM Électrique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-05-18 | AC21 Rénovations | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
|
|