Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1993 | Canadian Tire | 22 | 59 | 18 | 3 | 4 | 0 | 23 | 4 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0.461 | 0.305 |
| 1994 | Cage aux Sports | 22 | 63 | 17 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0.370 | 0.270 |
| 1995 | Pharmaprix | 27 | 90 | 31 | 5 | 1 | 3 | 28 | 24 | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0.427 | 0.344 |
| 1996 | Pharmaprix | 26 | 84 | 26 | 6 | 1 | 2 | 14 | 15 | 8 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0.370 | 0.310 |
| 1997 | Pharmaprix | 27 | 84 | 34 | 4 | 3 | 2 | 18 | 21 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.457 | 0.405 |
| 1998 | Moe's | 22 | 56 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.478 | 0.357 |
| 1999 | Chiro LFR | 22 | 70 | 31 | 4 | 2 | 1 | 16 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.512 | 0.443 |
| 2000 | Pharmaprix | 26 | 84 | 32 | 2 | 5 | 0 | 11 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.424 | 0.381 |
| 2001 | Brossard Mazda | 27 | 84 | 38 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.540 | 0.452 |
| Total | | 221 | 674 | 247 | 34 | 19 | 8 | 151 | 138 | 102 | 62 | 55 | 18 | 0 | 0.449 | 0.366 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|