Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1989 | Montréal Trust | 26 | 67 | 24 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.411 | 0.358 |
| 1990 | Cordonnerie CAT | 20 | 61 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.318 | 0.262 |
| 1991 | Eau Secours | 23 | 67 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.269 |
| 1992 | Théo's | 24 | 60 | 20 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.412 | 0.333 |
| 1993 | L. Charbonneau | 13 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.244 | 0.184 |
| Total | | 106 | 293 | 85 | 10 | 6 | 0 | 55 | 41 | 32 | 26 | 13 | 16 | 0 | 0.360 | 0.290 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|