Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1989 | Pétro-Canada | 26 | 69 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.324 | 0.275 |
| 1990 | Sports Experts | 24 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.306 | 0.189 |
| 1991 | Routier | 24 | 54 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.383 | 0.315 |
| 1992 | Eau Secours | 22 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.404 | 0.370 |
| 1993 | Imprimerie Miro | 21 | 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.305 | 0.241 |
| Total | | 117 | 284 | 79 | 5 | 0 | 0 | 45 | 39 | 28 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0.343 | 0.278 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|