Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1997 | Palmier Glacé | 21 | 52 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.273 | 0.231 |
| 1998 | Palmier Glacé | 24 | 67 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0.303 | 0.209 |
| 1999 | Quillorama | 26 | 78 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0.306 | 0.244 |
| 2000 | Financière BN | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.368 | 0.294 |
| 2004 | Groupe Miro | 25 | 76 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.211 |
| Total | | 102 | 290 | 66 | 12 | 1 | 1 | 35 | 29 | 22 | 51 | 18 | 13 | 3 | 0.289 | 0.228 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|