Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1991 | Imprimerie Miro | 24 | 74 | 32 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.481 | 0.432 |
| 1992 | Routier | 27 | 84 | 33 | 5 | 3 | 0 | 24 | 26 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.463 | 0.393 |
| 1993 | L. Charbonneau | 22 | 64 | 32 | 4 | 6 | 0 | 17 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.500 |
| 1994 | Tapis Pro-Sol | 27 | 79 | 27 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.441 | 0.342 |
| 1995 | Tapis Pro-Sol | 23 | 76 | 22 | 4 | 4 | 1 | 20 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.341 | 0.289 |
| Total | | 123 | 377 | 146 | 17 | 17 | 2 | 105 | 95 | 45 | 22 | 4 | 14 | 1 | 0.454 | 0.387 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|