Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 1989 | L. Charbonneau | 27 | 73 | 34 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.512 | 0.466 |
| 1990 | Montréal Trust | 24 | 69 | 24 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.392 | 0.348 |
| 1991 | Valentine | 28 | 83 | 35 | 7 | 1 | 8 | 27 | 29 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.484 | 0.422 |
| 1992 | Pétro-Canada | 27 | 79 | 31 | 8 | 2 | 10 | 24 | 37 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0.448 | 0.392 |
| 1993 | Pétro-Canada | 26 | 75 | 28 | 10 | 1 | 6 | 16 | 29 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.434 | 0.373 |
| Total | | 132 | 379 | 152 | 36 | 7 | 32 | 112 | 137 | 37 | 20 | 20 | 12 | 1 | 0.456 | 0.401 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|