Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2018 | Uniprix Baki | 11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.310 | 0.231 |
| 2019 | Jobbyn | 7 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.368 |
| 2020 | M Resto-Bar | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.389 | 0.353 |
| 2021 | Clinique Symbio Santé | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.240 |
| 2022 | Boston Pizza | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 2023 | Clinique Symbio Santé | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Clinique Symbio Santé | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 2025 | Clinique Symbio Santé | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 |
| 2026 | Evaluation MS | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.333 |
| Total | | 49 | 123 | 32 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 13 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0.331 | 0.260 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-09-17 | Boston Pizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-09-15 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
| 2026-09-14 | Boston Pizza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026-09-11 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-09-10 | Boston Pizza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-08-05 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-30 | CM Électrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-02 | GrowthEco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-05-26 | CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-21 | AC21 Rénovations | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-18 | CM Électrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
|
|