Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2016 | Airnet | 8 | 27 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.556 |
| 2017 | Longueuil Électrique | 7 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.417 | 0.389 |
| 2018 | LHCL | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 |
| 2019 | LHCL | 7 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.464 | 0.440 |
| 2020 | Boston Pizza | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 2021 | Sports Experts Dix30 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2022 | Boston Pizza | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.667 |
| 2023 | GrowthEco | 9 | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.438 | 0.357 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.214 |
| 2025 | CM Électrique | 7 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.480 | 0.400 |
| Total | | 53 | 170 | 69 | 13 | 11 | 1 | 51 | 42 | 17 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0.446 | 0.406 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-05-22 | CM Électrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
| 2026-05-18 | AC21 Rénovations | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
|
|