Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2014 | Miromedia | 8 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2015 | M Resto-Bar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 |
| 2016 | Longueuil Électrique | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2018 | Longueuil Électrique | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.421 | 0.412 |
| 2019 | Pro Hypothèque | 10 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.433 | 0.433 |
| 2020 | Boston Pizza | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2021 | Sports Experts Dix30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 |
| 2022 | Evaluation MS | 9 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.462 |
| 2023 | Clinique Symbio Santé | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| 2024 | Clinique Symbio Santé | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.667 |
| 2025 | CM Électrique | 7 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 |
| Total | | 53 | 149 | 62 | 8 | 2 | 0 | 28 | 24 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0.432 | 0.416 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-06-15 | Clinique Symbio Santé | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026-06-12 | Go Plex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-09 | Clinique Symbio Santé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-05 | *Clinique Symbio Santé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-06-04 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-06-02 | GrowthEco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-26 | CM Électrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 2026-05-21 | AC21 Rénovations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-05-18 | CM Électrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
|
|