Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2014 | Webatech | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.444 |
| 2015 | Restaurant Barbie's | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.444 |
| 2016 | Pro Hypothèque | 7 | 20 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.583 | 0.600 |
| 2017 | Dek Boucherville | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
| 2018 | Pro Hypothèque | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.818 | 0.778 |
| 2019 | Longueuil Électrique | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.556 |
| 2020 | Jobbyn | 9 | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 |
| 2021 | Pro Hypothèque | 6 | 20 | 12 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.619 | 0.600 |
| 2022 | Evaluation MS | 9 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.438 | 0.357 |
| 2023 | Pro Hypothèque | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.800 | 0.750 |
| 2025 | Clinique Symbio Santé | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| Total | | 50 | 152 | 78 | 13 | 6 | 8 | 60 | 57 | 22 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.567 | 0.513 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-06-16 | *Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-06-15 | Clinique Symbio Santé | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
| 2026-06-13 | Boston Pizza | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
| 2026-06-12 | Go Plex | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 |
| 2026-06-09 | Clinique Symbio Santé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
| 2026-06-04 | Pro Hypothèque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-02 | GrowthEco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026-05-26 | CM Électrique | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2026-05-21 | AC21 Rénovations | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-05-18 | CM Électrique | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 |
|
|