Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2014 | Dek Boucherville | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 |
| 2015 | Dek Boucherville | 6 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.381 | 0.316 |
| 2016 | M Resto-Bar | 13 | 37 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.553 | 0.432 |
| 2018 | Golf Hemmingford | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.360 | 0.250 |
| 2019 | Métro Bellemare | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| 2020 | Larochelle Electrique | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2023 | Clinique Symbio Santé | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 0.500 |
| 2024 | CM Électrique | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | | 38 | 117 | 42 | 11 | 1 | 3 | 37 | 32 | 17 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0.441 | 0.359 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-06-08 | GrowthEco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-04 | Evaluation MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-06-01 | Clinique Symbio Santé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
| 2026-05-28 | Boston Pizza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-05-21 | Boston Pizza | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-05-19 | Go Plex | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
|
|