Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2016 | M Resto-Bar | 13 | 41 | 17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.467 | 0.415 |
| 2017 | Longueuil Électrique | 8 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.567 | 0.458 |
| 2018 | Métro Bellemare | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 |
| 2019 | Métro Bellemare | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 |
| 2020 | Jobbyn | 9 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.594 | 0.560 |
| 2021 | Larochelle Electrique | 12 | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.432 | 0.382 |
| 2022 | Evaluation MS | 6 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.632 |
| 2023 | Evaluation MS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Evaluation MS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 |
| 2025 | Evaluation MS | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.211 | 0.176 |
| Total | | 64 | 183 | 74 | 9 | 4 | 1 | 49 | 44 | 21 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0.462 | 0.404 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-06-15 | Clinique Symbio Santé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-13 | Boston Pizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 |
| 2026-06-12 | Go Plex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-09 | Clinique Symbio Santé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
| 2026-06-04 | Pro Hypothèque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-06-02 | GrowthEco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-26 | CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2026-05-21 | AC21 Rénovations | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2026-05-18 | CM Électrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
|
|