| 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Marquis Dany* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Chamberland Mathieu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
			| 3 | Daoust Stéphane* | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 4 | Lalancette Kevens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Lalancette Pierre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 6 | Ouellet James* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Cayer Maxime | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
			| 8 | Poce Danny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 9 | Trottier Sylvain* | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 10 | Moroney Pierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 11 | Laberge Jean-Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |  |  | 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Botbol Yohan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Louis Shaun | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 3 | Cotes Jeremy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 4 | Cotes Amado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Larose Patrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 6 | Fortin Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
			| 7 | Boucher Gino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
			| 8 | Dufour Patrice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 9 | Gagné Stéphan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
			| 10 | Cruz Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |