| 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Lemay Marc | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Bélanger Samuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 3 | Bélanger Anthony | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 4 | Bélanger Stéphane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Houde Etienne | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 6 | Collado Deny L. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Masse Pier-Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 8 | Raymond David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 9 | Cayer Maxime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 10 | Amici Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 11 | Masse André | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 33 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Lacelle Jean-François* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Cotes Amado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 3 | Gittens Keith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 4 | Dufour Patrice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Larose Patrick | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 6 | Martin Jean-Christophe* | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Brodeur Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 8 | Landry Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 9 | Cruz Max | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 10 | Pelletier Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |