| 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Lemay Marc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Chamberland Mathieu | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 3 | Gittens Keith | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 4 | Blaquière Philippe* | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 5 | Massé Marc* | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 6 | Chalut François | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Lepage Pierre-Paul* | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 8 | Fortin Mathieu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 9 | Lussier Mario | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 10 | Charron Gaétan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 11 | Dang Eric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 45 | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
	
		
			| # | Joueur | AB | CS | 2B | 3B | CC | BB | PC | PP | SO | E | SAC | FA |  
			| 1 | Gagné Jérémie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 2 | Lapierre Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 3 | Déodati Sylvain | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 4 | Cotes Amado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 5 | Larose Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 6 | Desmeules Eric* | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			| 7 | Collado Deny L. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
			| 8 | Martin Jean-Christophe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
			| 9 | Cayer Maxime | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
			| 10 | Riendeau Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
			|  | Total: | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |